現在位置:首頁成果展示2023

成果展示Result

4月水質成果

拷潭淨水場自來水出水成果 2023.4月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
1 310 7.61 478 336 0.20 7.29 455 278 0.65
2 242 7.46 480 340 0.17 7.26 426 270 0.67
3 109 7.46 472 336 0.17 7.23 428 266 0.77
4 170 7.30 489 350 0.18 7.27 431 274 0.66
5 169 7.41 475 332 0.17 7.18 428 270 0.62
6 100 7.80 478 334 0.12 7.55 433 276 0.75
7 105 7.45 473 320 0.11 7.28 423 270 0.67
8 115 7.37 475 332 0.12 7.34 439 274 0.65
9 107 7.35 472 320 0.18 7.27 432 274 0.69
10 75 7.46 474 336 0.13 7.35 408 260 0.72
11 127 7.40 468 320 0.12 7.42 437 284 0.77
12 439 7.38 477 328 0.10 7.25 425 264 0.66
13 286 7.39 478 332 0.09 7.27 423 264 0.73
14 166 7.35 478 342 0.08 7.14 420 272 0.67
15 166 7.46 481 336 0.12 7.22 430 270 0.72
16 419 7.37 479 334 0.15 7.25 393 240 0.69
17 115 7.41 463 320 0.10 7.24 390 250 0.66
18 59 7.38 466 314 0.13 7.28 420 260 0.62
19 81 7.39 470 318 0.09 7.22 423 260 0.66
20 107 7.36 467 312 0.11 7.25 423 260 0.62
21 111 7.38 482 324 0.12 7.22 431 280 0.66
22 146 7.34 453 318 0.12 7.31 421 252 0.67
23 200 7.42 458 310 0.10 7.16 415 258 0.73
24 247 7.50 466 306 0.13 7.22 409 250 0.79
25 417 7.46 462 312 0.08 7.25 419 274 0.78
26 413 7.50 469 326 0.08 7.32 426 272 0.79
27 318 7.52 464 316 0.09 7.30 421 266 0.83
28 546 7.50 481 346 0.10 7.32 427 268 0.81
29 547 7.21 464 322 0.12 7.26 433 278 0.73
30 970 7.23 471 336 0.16 7.27 428 268 0.72
Min 59 7.21 453 306 0.08 7.14 390 240 0.62
Max 970 7.80 489 350 0.20 7.55 455 284 0.83
Average 246 7.42 472 327 0.12 7.27 424 267 0.71
4/1~4/30因原水為高硬度改為傳統出水。
原水水質由攔河堰及伏流水(混)提供之日期:12/01~12/31 4/1~4/30          
相關檔案