現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

2月水質成果

  拷潭淨水場自來水出水成果 2025.2月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
1 21.3 7.85 411 288 0.10 7.40 392 268 0.74
2 21.1 7.81 401 284 0.16 7.36 404 268 0.63
3 53.2 7.80 390 274 0.09 7.23 402 260 0.79
4 62.0 7.78 408 280 0.09 7.25 409 270 0.76
5 68.9 7.85 412 284 0.10 7.33 409 270 0.66
6 71.8 7.82 414 280 0.09 7.28 400 252 0.72
7 57.8 7.81 418 284 0.07 7.20 393 266 0.69
8 9.00 7.52 402 272 0.08 7.23 400 266 0.71
9 68.3 7.88 434 290 0.13 7.30 409 272 0.74
10 63.7 7.73 431 294 0.08 7.23 411 266 0.72
11 75.6 7.78 437 296 0.07 7.30 407 284 0.76
12 67.2 7.73 431 310 0.08 7.27 409 268 0.70
13 114 7.69 352 250 0.09 7.26 385 256 0.67
14 700 7.71 358 260 0.11 7.22 374 242 0.64
15 48.9 7.33 408 258 0.18 7.25 418 268 0.71
16 32.5 7.31 386 254 0.15 7.36 400 254 0.78
17 27.7 7.29 381 254 0.14 7.28 391 256 0.74
18 21.1 7.21 382 250 0.12 7.21 393 266 0.78
19 18.1 7.34 383 244 0.11 7.25 385 258 0.77
20 13.6 7.34 391 254 0.09 7.32 400 264 0.73
21 10.8 7.34 390 254 0.09 7.36 404 260 0.75
22 1.50 7.21 401 248 0.13 7.27 369 240 0.75
23 0.80 7.31 466 314 0.11 7.08 417 272 0.82
24 10.3 7.32 376 244 0.15 7.32 376 238 0.77
25 7.33 7.29 383 248 0.09 7.30 399 288 0.77
26 5.77 7.25 385 246 0.09 7.25 398 274 0.81
27 6.67 7.28 392 254 0.08 7.26 399 260 0.72
28 4.44 7.40 378 248 0.09 7.30 380 244 0.74
Min 0.80 7.21 352 244 0.07 7.08 369 238 0.63
Max 700 7.88 466 314 0.18 7.40 418 288 0.82
Average 59.4 7.54 400 268 0.11 7.27 398 263 0.73
2/1~2/28為高硬度傳統水。
原水水質由攔河堰+竹寮伏流水提供之日期:2/1~2/2
原水水質由攔河堰+翁伏流水提供之日期:2/3~2/28