現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

1月水質成果

  拷潭淨水場自來水出水成果 2025.1月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
1 54.2 7.65 416 308 0.11 7.28 416 276 0.73
2 40.2 7.78 426 312 0.09 7.37 415 280 0.72
3 53.5 7.78 399 288 0.10 7.25 396 280 0.73
4 73.2 7.60 419 304 0.11 7.24 413 270 0.71
5 43.2 7.60 430 312 0.11 7.27 412 288 0.66
6 40.0 7.67 433 308 0.18 7.33 426 288 0.78
7 64.5 7.68 429 308 0.08 7.28 409 272 0.68
8 58.6 7.68 433 308 0.10 7.31 408 274 0.73
9 94.2 7.69 438 310 0.08 7.34 413 280 0.73
10 62.2 7.68 438 318 0.09 7.25 413 284 0.73
11 56.3 7.65 438 314 0.13 7.26 406 264 0.71
12 63.7 7.73 446 314 0.11 7.31 413 284 0.70
13 45.2 7.64 444 316 0.10 7.27 408 266 0.70
14 38.7 7.70 445 312 0.14 7.19 407 272 0.68
15 56.4 7.71 443 310 0.10 7.27 418 280 0.64
16 45.0 7.71 437 312 0.10 7.27 408 282 0.65
17 44.7 7.67 431 308 0.06 7.28 398 276 0.65
18 46.5 7.64 439 312 0.14 7.29 412 282 0.73
19 61.0 7.66 442 316 0.11 7.29 405 260 0.72
20 60.3 7.67 426 308 0.10 7.26 401 274 0.74
21 75.9 7.82 410 288 0.08 7.29 397 274 0.65
22 53.3 7.81 419 304 0.11 7.21 405 284 0.74
23 46.3 7.82 418 302 0.13 7.24 398 270 0.70
24 36.2 7.79 410 304 0.10 7.27 397 268 0.74
25 32.4 7.86 418 308 0.12 7.33 400 268 0.76
26 37.0 7.81 415 300 0.13 7.31 394 266 0.67
27 43.8 7.87 427 310 0.14 7.30 396 260 0.77
28 29.0 7.74 439 314 0.13 7.31 424 274 0.74
29 30.1 7.84 420 306 0.11 7.37 420 274 0.77
30 29.1 7.84 405 270 0.10 7.36 393 262 0.67
31 35.2 7.86 421 284 0.13 7.35 398 266 0.72
Min 29.0 7.60 399 270 0.06 7.19 393 260 0.64
Max 94.2 7.87 446 318 0.18 7.37 426 288 0.78
Average 50.0 7.73 428 306 0.11 7.29 407 274 0.71
1/1~1/31為高硬度傳統水。
原水水質由攔河堰+翁伏流水提供之日期:1/01~1/24          
原水水質由攔河堰+竹寮伏流水提供之日期:1/25~1/31