現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

12月水質成果

  拷潭淨水場自來水出水成果 2024.12月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 232 7.70 342 242 0.12 7.22 220 138 0.73
2 140 7.61 348 264 0.06 7.17 221 135 0.74
3 268 7.66 387 272 0.06 7.13 218 139 0.72
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
4 274 7.55 417 304 0.09 7.16 418 284 0.77
5 221 7.58 409 308 0.08 7.16 402 288 0.67
6 258 7.62 408 304 0.09 7.19 377 262 0.68
7 319 7.58 413 338 0.12 7.24 444 292 0.68
8 324 7.53 398 350 0.08 7.12 417 284 0.66
9 119 7.77 400 316 0.16 7.04 404 268 0.76
10 113 7.79 396 298 0.07 7.14 411 276 0.73
11 62.8 7.84 397 300 0.11 7.41 406 276 0.70
12 90.4 8.03 381 280 0.06 7.19 398 272 0.75
13 65.9 8.01 380 288 0.09 7.19 400 266 0.76
14 64.4 7.92 389 298 0.11 7.29 404 286 0.72
15 103 7.95 388 286 0.12 7.26 406 284 0.75
16 75.3 7.83 411 294 0.07 7.17 417 286 0.73
17 78.3 7.82 414 298 0.07 7.18 414 278 0.69
18 91.0 7.84 418 306 0.11 7.19 409 278 0.71
19 61.2 7.80 429 308 0.09 7.19 418 288 0.70
20 56.7 7.80 420 288 0.09 7.19 424 288 0.78
21 40.9 7.75 423 304 0.10 7.23 414 290 0.72
22 52.3 7.67 430 308 0.11 7.25 410 280 0.78
23 44.0 7.70 439 312 0.10 7.14 412 282 0.74
24 43.4 7.72 434 302 0.06 7.18 410 274 0.74
25 98.2 7.63 412 276 0.08 7.16 398 260 0.74
26 93.9 7.65 419 294 0.12 7.21 404 280 0.78
27 67.2 7.79 412 294 0.10 7.38 398 260 0.78
28 57.0 7.88 419 280 0.14 7.24 405 282 0.80
29 66.6 7.80 420 272 0.17 7.28 417 286 0.68
30 44.7 7.78 434 288 0.07 7.27 414 270 0.73
31 44.6 7.78 429 296 0.10 7.34 415 288 0.64
Min 40.9 7.53 342 242 0.06 7.04 218 135 0.64
Max 324 8.03 439 350 0.17 7.41 444 292 0.80
Average 118 7.75 407 296 0.10 7.21 391 265 0.73
12/1~12/3為高級水、12/4~12/31為高硬度傳統水
原水水質由翁伏流水+攔河堰提供之日期:12/1~12/31